(044) 49 44 000

(067) 236 28 63 Экстренная связь

Видерштраль logo

(044) 49 44 000

(067) 236 28 63 Экстренная связь

Автобус Кривой Рог-Созополь

ЧАРТЕРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПРОГРАММЫ
БОЛГАРИЯ "ЛЕТО 2016"

маршрутКривой Рог – Николаев – Одесса – переезд по Молдова/Румынии – Болгария (переезд по всему побережью) – Созополь google maps

календарик выезды по СР на 7, 10, 14 ночей,  по СБ  на 7, 11, 14 ночей 

 Маршрут и график движения ⇒  

Стоимость автобусных билетов в Болгарию: 

Отправление из Кривого Рога Прибытие в Болгарию Отправление из Болгарии Прибытие в Кривой Рог Прод-ть  
Стоимость проезда
ср, сб чт, вс чт, вс пт, пн июл.14 (RT) € (RT) €
01.06.2016 02.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 7  65€  запрос
12.06.2016 13.06.2016 10  70€ запрос 
16.06.2016 17.06.2016 14  75€ запрос 
04.06.2016 05.06.2016 12.06.2016 13.06.2016 7  65€ запрос 
16.06.2016 17.06.2016 11  70€ запрос 
19.06.2016 20.06.2016 14  75€ запрос 
08.06.2016 09.06.2016 16.06.2016 17.06.2016 7  65€ запрос
19.06.2016 20.06.2016 10  70€  запрос
23.06.2016 24.06.2016 14  75€  запрос
11.06.2016 12.06.2016 19.06.2016 20.06.2016 7  65€  запрос
23.06.2016 24.06.2016 11  70€  запрос
26.06.2016 27.06.2016 14  75€  запрос
15.06.2016 16.06.2016 23.06.2016 24.06.2016 7  65€  запрос
26.06.2016 27.06.2016 10  70€  запрос
30.06.2016 01.07.2016 14  75€  запрос
18.06.2016 19.06.2016 26.06.2016 27.06.2016 7  65€  запрос
30.06.2016 01.07.2016 11  70€  запрос
03.07.2016 04.07.2016 14  75€  запрос
22.06.2016 23.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 7  65€  запрос
03.07.2016 04.07.2016 10  70€  запрос
07.07.2016 08.07.2016 14  75€  запрос
25.06.2016 26.06.2016 03.07.2016 04.07.2016 7  65€  запрос
07.07.2016 08.07.2016 11  70€  запрос
10.07.2016 11.07.2016 14  75€  запрос
29.06.2016 30.06.2016 07.07.2016 08.07.2016 7  65€  запрос
10.07.2016 11.07.2016 10  70€  запрос
14.07.2016 15.07.2016 14  75€  запрос
02.07.2016 03.07.2016 10.07.2016 11.07.2016 7  65€  запрос
14.07.2016 15.07.2016 11  70€  запрос
17.07.2016 18.07.2016 14  75€  запрос
06.07.2016 07.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 7  65€  запрос
17.07.2016 18.07.2016 10  70€  запрос
21.07.2016 22.07.2016 14  75€  запрос
09.07.2016 10.07.2016 17.07.2016 18.07.2016 7  65€  запрос
21.07.2016 22.07.2016 11  70€  запрос
24.07.2016 25.07.2016 14  75€  запрос
13.07.2016 14.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 7  65€  запрос
24.07.2016 25.07.2016 10  70€  запрос
28.07.2016 29.07.2016 14  75€  запрос
16.07.2016 17.07.2016 24.07.2016 25.07.2016 7  65€  запрос
28.07.2016 29.07.2016 11  70€  запрос
31.07.2016 01.08.2016 14  75€  запрос
20.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 29.07.2016 7  65€  запрос
31.07.2016 01.08.2016 10  70€  запрос
04.08.2016 05.08.2016 14  75€  запрос
23.07.2016 24.07.2016 31.07.2016 01.08.2016 7  65€  запрос
04.08.2016 05.08.2016 11  70€  запрос
07.08.2016 08.08.2016 14  75€  запрос
27.07.2016 28.07.2016 04.08.2016 05.08.2016 7  65€  запрос
07.08.2016 08.08.2016 10  70€  запрос
11.08.2016 12.08.2016 14  75€  запрос
30.07.2016 31.07.2016 07.08.2016 08.08.2016 7  65€  запрос
11.08.2016 12.08.2016 11  70€  запрос
14.08.2016 15.08.2016 14  75€  запрос
03.08.2016 04.08.2016 11.08.2016 12.08.2016 7  65€  запрос
14.08.2016 15.08.2016 10  70€  запрос
18.08.2016 19.08.2016 14  75€  запрос
06.08.2016 07.08.2016 14.08.2016 15.08.2016 7  65€  запрос
18.08.2016 19.08.2016 11  70€  запрос
21.08.2016 22.08.2016 14  75€  запрос
10.08.2016 11.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 7  65€  запрос
21.08.2016 22.08.2016 10  70€  запрос
25.08.2016 26.08.2016 14  75€  запрос
13.08.2016 14.08.2016 21.08.2016 22.08.2016 7  65€  запрос
25.08.2016 26.08.2016 11  70€  запрос
28.08.2016 29.08.2016 14  75€  запрос
17.08.2016 18.08.2016 25.08.2016 26.08.2016 7  65€  запрос
28.08.2016 29.08.2016 10  70€  запрос
01.09.2016 02.09.2016 14  75€  запрос
20.08.2016 21.08.2016 28.08.2016 29.08.2016 7  65€  запрос
01.09.2016 02.09.2016 11  70€  запрос
04.09.2016 05.09.2016 14  75€  запрос
24.08.2016 25.08.2016 01.09.2016 02.09.2016 7  65€  запрос
04.09.2016 05.09.2016 10  70€  запрос
08.09.2016 09.09.2016 14  75€  запрос
27.08.2016 28.08.2016 04.09.2016 05.09.2016 7  65€  запрос
08.09.2016 09.09.2016 11  70€  запрос
11.09.2016 11.09.2016 14  75€  запрос
31.08.2016 01.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 7  65€  запрос
11.09.2016 11.09.2016 10  70€  запрос
15.09.2016 16.09.2016 14  75€  запрос
03.09.2016 04.09.2016 11.09.2016 11.09.2016 7  65€  запрос
15.09.2016 16.09.2016 11  70€  запрос
18.09.2016 20.09.2016 14  75€  запрос
07.09.2016 08.09.2016 15.09.2016 16.09.2016 7  65€  запрос
18.09.2016 20.09.2016 10  70€  запрос
10.09.2016 11.09.2016 18.09.2016 20.09.2016 7  65€  запрос

Туристическую визу мы оформляем при покупке у нас пакетного тура в Болгарию (автобусного или авиа) или при бронировании проживания в гостинице.

Выезд из Украины:  07:00 – Кривой Рог (Днепропетровское шоссе, 1А // Автовокзал) 
Выезд из Болгарии: 10:00 – Созополь (ресторан "Черно Море")

Маршрут обслуживают автобусы еврокласса 
Санитарные остановки каждые 3-4 часа

За дополнительную плату предлагается:
- трансфер от автобусной остановки до отеля +5 евро в обе стороны
- комфорт-места (с 5 по 16 место) +10 евро/ чел

 

Маршрут и график движения автобусов*

*Перевозчик имеет право изменять расписание, условия перевозок, тарифы на перевозку, скидки  с предварительным уведомлением

  Просим Вас ознакомится с основными правилами и советами к проезду  ЗДЕСЬ>>>

 

Рейс 315/316 Кривой Рог - Созополь - Кривой Рог

 

Время отправления

Город отправления

Остановка

Украина

07:00

Кривой Рог

 

Днепропетровское шоссе, 1А // Автовокзал

11:00

Николаев

пр-т.Ленина, 98 // ТРЦ "City Center"

14:45

Одесса

Объездная дорога - 21 км // АЗС ОККО

     

Болгария

18:30

Каварна

трасса Варна - Дуранкулак

17:50

Балчик

АЗС Лафи

17:30

Албена

автостанция

17:20

Кранево

«Топмаркет» - автобусная остановка

17:10

Золотые пески

«Управление» - автобусная остановка

16:55

Солнечный День

автобусная остановка

16:50

Св. Константин и Елена

КП у входа в комплекс

16:30

Варна 

"Полиграфия" - автобусная остановка

16:00

Камчия 

развилка на Камчию

15:50

Бяла 

АЗС у дороги

15:40

Обзор

автостанция

15:00

Солнечный берег (КК Святой Влас, КК Елените) 

 Паркинг Doris, 200 м. от АВТОВОКЗАЛА

(отель Grand Kamelia 1, 2)  

14:40

Несебр

отель «Феста  Панорама»

14:35

Равда

почта, ресторан «Торнадо»

14:30

Ахелой

ресторан «Черное и белое»

14:20

Поморье

автостанция в новом городе

14:00

Сарафово

у развилки на аэропорт

13:40

Бургас

АЗС «Shell» по дороге в Созополь

13:15

Черноморец

на трассе (под мостом)

13:00

Созополь

ресторан «Черно море»

 

Время прибытия в Болгарию/Украину, зависит от времени прохождения границ, погодных условий и других факторов. Контактные телефоны для связи с автобусом предоставляются в инфолисте, за день до выезда.

Сроки аннуляции/штрафов на автобусный проезд:

- более 30 дней до выезда - 0%
- от  20  до  30 дней до выезда - 25 % от общей стоимости проезда
- от 19 до 10 дней до выезда - 50 % от общей стоимости проезда
- за 9 дней до выезда - 100%
 
Точный  список пассажиров с паспортными данными просим предоставить не менее чем за 10 дней до выезда.
Изменение списка пассажиров  возможно в любой момент без штрафов.
Перебронировка  дня  выезда/возврата, менее чем за 20 дней до выезда - доплата 10 евро/чел

Распределение мест в автобусах производится автоматически по мере поступления заявок за несколько дней до выезда.

 КАРТА ПРОЕЗДА

 

Спасибо, Вы успешно подписались на нашу рассылку!

Мы будем сообщать Вам последние новости и информацию о наших предложениях!

Закрыть

Спасибо, за оставленную заявку

В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.

Закрыть

Ваш запрос отправлен!

В ближайшее время менеджер компании свяжется с Вами!

Закрыть

Присоединяйтесь к нам в Facebook:

 

Закрыть
Russian Russian Ukrainian Ukrainian