(067) 236 28 63 Экстренная связь
Регулярные автобусные рейсы Киев–Одесса–Варна–София "ЗИМА 2019"
Киев–Одесса–Варна-Велико-Тырново–София
Стоимость автобусных билетов в Болгарию
Выезды из Украины еженедельно по средам и субботам
Из Болгарии еженедельно по четвергам и воскресеньям
Стоимость билета OW (в одну сторону)
Город посадки |
Полный взрослый билет (EURO) |
Cтуденты /пенсионеры при наличии подтверждающих документов) |
Дети до 12 лет |
Киев-Варна |
45 |
43 |
41 |
Киев-Велико-Тырново |
55 |
53 |
50 |
Киев - София |
60 |
57 |
54 |
Одесса - Варна |
28 |
27 |
26 |
Одесса - Велико-Тырново |
45 |
43 |
41 |
Одесса - София |
50 |
48 |
45 |
Татарбунары - Варна |
28 |
27 |
26 |
Татарбунары - Велико-Тырново |
45 |
43 |
41 |
Татарбунары - София |
50 |
48 |
45 |
Болград - Варна |
28 |
27 |
26 |
Болград - Велико-Тырново |
45 |
43 |
41 |
Болград - София |
50 |
48 |
45 |
Стоимость билета RT (туда-обратно):
Город посадки |
Полный взрослый билет |
Cтуденты /пенсионеры при наличии подтверждающих документов) |
Дети до 12 лет |
Киев-Варна |
81 |
78 |
66 |
Киев-Велико-Тырново |
99 |
96 |
80 |
Киев - София |
108 |
103 |
87 |
Одесса - Варна |
51 |
49 |
42 |
Одесса - Велико-Тырново |
81 |
78 |
66 |
Одесса - София |
90 |
87 |
72 |
Татарбунары - Варна |
51 |
49 |
42 |
Татарбунары - Велико-Тырново |
81 |
78 |
66 |
Татарбунары - София |
90 |
87 |
72 |
Болград - Варна |
51 |
49 |
42 |
Болград - Велико-Тырново |
81 |
78 |
66 |
Болград - София |
90 |
87 |
72 |
График движения автобусов
Отправление из Украины |
Прибытие в Болгарию |
Отправления из Болгарии |
Прибытие в Украину |
|
03.11.2018 | 04.11.2018 | 04.11.2018 | 05.11.2018 | |
07.11.2018 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | |
10.11.2018 | 11.11.2018 | 11.11.2018 | 12.11.2018 | |
14.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | |
17.11.2018 | 18.11.2018 | 18.11.2018 | 19.11.2018 | |
21.11.2018 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | |
24.11.2018 | 25.11.2018 | 25.11.2018 | 26.11.2018 | |
28.11.2018 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | |
01.12.2018 | 02.12.2018 | 02.12.2018 | 03.12.2018 | |
05.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | |
08.12.2018 | 09.12.2018 | 09.12.2018 | 10.12.2018 | |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | |
15.12.2018 | 16.12.2018 | 16.12.2018 | 17.12.2018 | |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | |
22.12.2018 | 23.12.2018 | 23.12.2018 | 24.12.2018 | |
26.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | |
29.12.2018 | 30.12.2018 | 02.01.2019 | 03.01.2019 | |
04.01.2019 | 05.01.2019 | 05.01.2019 | 06.01.2019 | |
10.01.2019 | 11.01.2019 | |||
12.01.2019 | 13.01.2019 | 13.01.2019 | 14.01.2019 | |
16.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 | |
19.01.2019 | 20.01.2019 | 20.01.2019 | 21.01.2019 | |
23.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | |
26.01.2019 | 27.01.2019 | 27.01.2019 | 28.01.2019 | |
30.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | |
02.02.2019 | 03.02.2019 | 03.02.2019 | 04.02.2019 | |
06.02.2019 | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | |
09.02.2019 | 10.02.2019 | 10.02.2019 | 11.02.2019 | |
13.02.2019 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | |
16.02.2019 | 17.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | |
20.02.2019 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | |
23.02.2019 | 24.02.2019 | 24.02.2019 | 25.02.2019 | |
27.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 29.02.2019 | |
02.03.2019 | 03.03.2019 | 03.03.2019 | 04.03.2019 | |
06.03.2019 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | |
09.03.2019 | 10.03.2019 | 10.03.2019 | 11.03.2019 | |
13.03.2019 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | |
16.03.2019 | 17.03.2019 | 17.03.2019 | 18.03.2019 | |
20.03.2019 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | |
23.03.2019 | 24.03.2019 | 24.03.2019 | 25.03.2019 | |
27.03.2019 | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019 | |
30.03.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 01.04.2019 | |
03.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | |
06.04.2019 | 07.04.2019 | 07.04.2019 | 08.04.2019 | |
10.04.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | |
13.04.2019 | 14.04.2019 | 14.04.2019 | 15.04.2019 | |
17.04.2019 | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | |
20.04.2019 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 22.04.2019 | |
24.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | |
27.04.2019 | 28.04.2019 | 28.04.2019 | 29.04.2019 | |
01.05.2019 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 03.05.2019 | |
04.05.2019 | 05.05.2019 | 05.05.2019 | 06.05.2019 | |
08.05.2019 | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | |
11.05.2019 | 12.05.2019 | 12.05.2019 | 13.05.2019 | |
15.05.2019 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | |
18.05.2019 | 19.05.2019 | 19.05.2019 | 20.05.2019 | |
22.05.2019 | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | |
25.05.2019 | 26.05.2019 | 26.05.2019 | 27.05.2019 | |
29.05.2019 | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019 |
Маршрут обслуживают автобусы еврокласса
Санитарные остановки каждые 3-4 часа
Маршрут движения автобусов*
*Перевозчик имеет право изменять расписание, условия перевозок, тарифы на перевозку, скидки с предварительным уведомлением
Просим Вас ознакомится с основными правилами и советами к проезду ЗДЕСЬ>>>
Время отправления |
Город отправления |
Остановка |
Украина |
||
07:00 |
Киев |
Станция метро «Дворец Украина» // паркинг |
14:00 |
Одесса |
Автовокзал // ул. Колонтаевская, 58 // 10 платформа |
16:00 |
Татарбунары |
М-15 Одесса-Ренни 101 км // закусочная «Тихая Поляна» |
18:00 |
Болград |
АЗС «Petromol» |
Болгария |
||
17:10 |
Варна |
Центральный автовокзал // 9 платформа |
13:50 |
Велико-Тырново |
Центральный автовокзал // 4 платформа |
10:00 |
София |
Центральный автовокзал // 40 платформа (9 касса - касса Doris на центральном автовокзале) |
Время прибытия в Болгарию/Украину, зависит от времени прохождения границ, погодных условий и других факторов. Контактные телефоны для связи с автобусом предоставляются в инфолисте, за день до выезда.
Сроки аннуляции/штрафов на автобусный проезд:
- за 9 дней до выезда - 100%
Спасибо, Вы успешно подписались на нашу рассылку!
Мы будем сообщать Вам последние новости и информацию о наших предложениях!
Спасибо, за оставленную заявку
В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.
Ваш запрос отправлен!
В ближайшее время менеджер компании свяжется с Вами!
Присоединяйтесь к нам в Facebook: