(067) 236 28 63 Экстренная связь
Автобус Харьков-Созополь
ЧАРТЕРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПРОГРАММЫ
БОЛГАРИЯ "ЛЕТО 2021"
Харьков – Днепр – Кривой Рог – Николаев– Одесса –Румыния/Молдова – Болгария (переезд по всему побережью) – Созополь
выезды по СР на 7, 10, 14 ночей,
по СБ на 7, 11, 14 ночей
Отправление из Киева | Прибытие в Болгарию | Отправление из Болгарии | Прибытие в Киев | Прод-ть | Стоимость проезда |
ср, сб | чт, вс | чт, вс | пт, пн | 7,10,11,14 | (RT) |
29.05.2021 | 30.05.2021 | 06.06.2021 | 07.06.2021 | 7 | 90 € |
10.06.2021 | 11.06.2021 | 11 | 95 € | ||
13.06.2021 | 14.06.2021 | 14 | 100 € | ||
02.06.2021 | 03.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 7 | 90 € |
13.06.2021 | 14.06.2021 | 10 | 95 € | ||
17.06.2021 | 18.06.2021 | 14 | 100 € | ||
05.06.2021 | 06.06.2021 | 13.06.2021 | 14.06.2021 | 7 | 90 € |
17.06.2021 | 18.06.2021 | 11 | 95 € | ||
20.06.2021 | 21.06.2021 | 14 | 100 € | ||
09.06.2021 | 10.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 7 | 90 € |
20.06.2021 | 21.06.2021 | 10 | 95 € | ||
24.06.2021 | 25.06.2021 | 14 | 100 € | ||
12.06.2021 | 13.06.2021 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | 7 | 90 € |
24.06.2021 | 25.06.2021 | 11 | 95 € | ||
27.06.2021 | 28.06.2021 | 14 | 100 € | ||
16.06.2021 | 17.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | 7 | 90 € |
27.06.2021 | 28.06.2021 | 10 | 95 € | ||
01.07.2021 | 02.07.2021 | 14 | 100 € | ||
19.06.2021 | 20.06.2021 | 27.06.2021 | 28.06.2021 | 7 | 90 € |
01.07.2021 | 02.07.2021 | 11 | 95 € | ||
04.07.2021 | 05.07.2021 | 14 | 100 € | ||
23.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 7 | 90 € |
04.07.2021 | 05.07.2021 | 10 | 95 € | ||
08.07.2021 | 09.07.2021 | 14 | 100 € | ||
26.06.2021 | 27.06.2021 | 04.07.2021 | 05.07.2021 | 7 | 90 € |
08.07.2021 | 09.07.2021 | 11 | 95 € | ||
11.07.2021 | 12.07.2021 | 14 | 100 € | ||
30.06.2021 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 7 | 90 € |
11.07.2021 | 12.07.2021 | 10 | 95 € | ||
15.07.2021 | 16.07.2021 | 14 | 100 € | ||
03.07.2021 | 04.07.2021 | 11.07.2021 | 12.07.2021 | 7 | 90 € |
15.07.2021 | 16.07.2021 | 11 | 95 € | ||
18.07.2021 | 19.07.2021 | 14 | 100 € | ||
07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 7 | 90 € |
18.07.2021 | 19.07.2021 | 10 | 95 € | ||
22.07.2021 | 23.07.2021 | 14 | 100 € | ||
10.07.2021 | 11.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | 7 | 90 € |
22.07.2021 | 23.07.2021 | 11 | 95 € | ||
25.07.2021 | 26.07.2021 | 14 | 100 € | ||
14.07.2021 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 7 | 90 € |
25.07.2021 | 26.07.2021 | 10 | 95 € | ||
29.07.2021 | 30.07.2021 | 14 | 100 € | ||
17.07.2021 | 18.07.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 | 7 | 90 € |
29.07.2021 | 30.07.2021 | 11 | 95 € | ||
01.08.2021 | 02.08.2021 | 14 | 100 € | ||
21.07.2021 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 7 | 90 € |
01.08.2021 | 02.08.2021 | 10 | 95 € | ||
05.08.2021 | 06.08.2021 | 14 | 100 € | ||
24.07.2021 | 25.07.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | 7 | 90 € |
05.08.2021 | 06.08.2021 | 11 | 95 € | ||
08.08.2021 | 09.08.2021 | 14 | 100 € | ||
28.07.2021 | 29.07.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 7 | 90 € |
08.08.2021 | 09.08.2021 | 10 | 95 € | ||
12.08.2021 | 13.08.2021 | 14 | 100 € | ||
31.07.2021 | 01.08.2021 | 08.08.2021 | 09.08.2021 | 7 | 90 € |
12.08.2021 | 13.08.2021 | 11 | 95 € | ||
15.08.2021 | 16.08.2021 | 14 | 100 € | ||
04.08.2021 | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 7 | 90 € |
15.08.2021 | 16.08.2021 | 10 | 95 € | ||
19.08.2021 | 20.08.2021 | 14 | 100 € | ||
07.08.2021 | 08.08.2021 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | 7 | 90 € |
19.08.2021 | 20.08.2021 | 11 | 95 € | ||
22.08.2021 | 23.08.2021 | 14 | 100 € | ||
11.08.2021 | 12.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 7 | 90 € |
22.08.2021 | 23.08.2021 | 10 | 95 € | ||
26.08.2021 | 27.08.2021 | 14 | 100 € | ||
14.08.2021 | 15.08.2021 | 22.08.2021 | 23.08.2021 | 7 | 90 € |
26.08.2021 | 27.08.2021 | 11 | 95 € | ||
29.08.2021 | 30.08.2021 | 14 | 100 € | ||
18.08.2021 | 19.08.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 7 | 90 € |
29.08.2021 | 30.08.2021 | 10 | 95 € | ||
02.09.2021 | 03.09.2021 | 14 | 100 € | ||
21.08.2021 | 22.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | 7 | 90 € |
02.09.2021 | 03.09.2021 | 11 | 95 € | ||
05.09.2021 | 06.09.2021 | 14 | 100 € | ||
25.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | 7 | 90 € |
05.09.2021 | 06.09.2021 | 10 | 95 € | ||
09.09.2021 | 10.09.2021 | 14 | 100 € | ||
28.08.2021 | 29.08.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | 7 | 90 € |
09.09.2021 | 10.09.2021 | 11 | 95 € | ||
12.09.2021 | 13.09.2021 | 14 | 100 € | ||
01.09.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 7 | 90 € |
12.09.2021 | 13.09.2021 | 10 | 95 € | ||
16.09.2021 | 17.09.2021 | 14 | 100 € | ||
04.09.2021 | 05.09.2021 | 12.09.2021 | 13.09.2021 | 7 | 90 € |
16.09.2021 | 17.09.2021 | 11 | 95 € | ||
19.09.2021 | 20.09.2021 | 14 | 100 € | ||
08.09.2021 | 09.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 7 | 90 € |
19.09.2021 | 20.09.2021 | 10 | 95 € | ||
23.09.2021 | 24.09.2021 | 14 | 100 € | ||
11.09.2021 | 12.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | 7 | 90 € |
23.09.2021 | 24.09.2021 | 11 | 95 € | ||
15.09.2021 | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 7 | 90 € |
Забронировать Автобусные билеты Лето2021 >
|
Маршрут и график движения автобусов*
*Перевозчик имеет право изменять расписание, условия перевозок, тарифы на перевозку, скидки с предварительным уведомлением
Просим Вас ознакомится с основными правилами и советами к проезду ЗДЕСЬ>>>
Рейс 815/816 Харьков - Созополь - Харьков |
||
Время отправления |
Город отправления |
Остановка |
Украина |
||
06:00 |
Харьков |
проспект Науки, 9-Б // ст. м. «Научная» // McDonald’s |
09:30 |
Днепр |
Сичеславская набережная 33// Цирк |
11:30 |
Кривой Рог |
ул. Днепропетровское шоссе, 1а // паркинг с правой стороны от автовокзала // напротив кафе "Зустріч" |
17:30 |
Николаев |
пр-т Центральный, 98 // ТРЦ "City Center" |
20:00 |
Одесса |
Объездная дорога - 21 км +400 м, район Два Столба, координаты: 46.498286 , 30.611968 // АЗС ОККО |
Болгария |
||
15:30 |
Каварна |
трасса Варна - Дуранкулак |
14:50 |
Балчик |
АЗС Лафи |
14:30 |
Албена |
автостанция |
14:20 |
Кранево |
автобусная остановка // «Minimarket» // 45 м от АЗС Оникс |
14:10 |
Золотые пески |
«Управление» - автобусная остановка |
13:55 |
Солнечный День |
автобусная остановка |
13:50 |
Св. Константин и Елена |
КП у входа в комплекс |
13:30 |
Варна |
"Полиграфия" - автобусная остановка |
13:00 |
Камчия |
развилка на Камчию |
12:50 |
Бяла |
АЗС у дороги |
12:40 |
Обзор |
автостанция |
12:00 |
Солнечный берег (КК Святой Влас, КК Елените) |
Паркинг Doris LTD, 200 м. от АВТОВОКЗАЛА |
11:40 |
Несебр |
отель «Феста Панорама» |
11:35 |
Равда |
почта,ресторан «BEST» |
11:30 |
Ахелой |
ресторан «Черное и белое» |
11:20 |
Поморье |
автостанция в новом городе |
11:00 |
Сарафово |
у развилки на аэропорт |
10:40 |
Бургас |
АЗС«Lukoil//кольцо на выезде из Бургаса в Варну |
10:15 |
Черноморец |
автостанция |
10:00 |
Созополь |
ресторан «Черно море» |
Время прибытия в Болгарию/Украину, зависит от времени прохождения границ, погодных условий и других факторов. Контактные телефоны для связи с автобусом предоставляются в инфолисте, за день до выезда.
Сроки аннуляции/штрафов на автобусный проезд:
- за 9 дней до выезда - 100%
Спасибо, Вы успешно подписались на нашу рассылку!
Мы будем сообщать Вам последние новости и информацию о наших предложениях!
Спасибо, за оставленную заявку
В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.
Ваш запрос отправлен!
В ближайшее время менеджер компании свяжется с Вами!
Присоединяйтесь к нам в Facebook: