- Страны
- Туристам
- Авиакасса
-
Партнерам
- ♦ Сотрудничество
- ♦ Важная информация
- ♦ Спецпредложения
- О компании
- Главная
- Маршрут і графік руху автобуса Рівне — Львів — Несебр — Львів (з 25.05.2024)
Маршрут і графік руху автобуса Рівне — Львів — Несебр — Львів (з 25.05.2024)
Маршрут і графік руху автобуса Рівне — Львів — Несебр — Львів (з 25.05.2024)
Час відправлення з України | Місто і місце прибуття\відправлення | Час відправлення з Болгарії |
(час у розкладі орієнтовний) | ||
8:30 | Львів (вул.Наукова, 35 а, супермаркет «Сільпо», парковка) | 12:00 |
9:30 | Стрий (вул.Галицька, 10, АЗС ОККО) | 11:00 |
11:30 | Івано-Франківськ (АЗС «ОККО», Галицька 201) | 9:00 |
12:30 | Коломия (вул.Карпатська, 142-б, АЗС ОККО) | 8:00 |
13:30 | Чернівці (АЗС Амік виїзд з нової окружної дороги за кільцем, с. Коровія, вул. Головна 9) | 7:00 |
Переїзд по Румунії | ||
Болгарія | ||
6:00 | Балчик (автозаправка «Лафи») | 15:10 |
6:30 | Албена на кругу автобусна зупинка (Автостанція) | 15:00 |
6:50 | Кранево ( автобусна зупинка біля магазину «Мінімаркет» 43.347762,28.050202) | 14:50 |
7:20 | Золоті Піски (зупинка Бриз) | 14:40 |
7:40 | Св. Константин и Елена | 14:20 |
автобусна зупинка Ботанічний сад, | ||
8:20 | Варна (Кафедральний Собор) | 14:00 |
9:20 | Обзор (заправка Лукойл, на виїзді, траса Е-87) | 13:00 |
9:50 | Святий Влас (на кругу біля заправки OIL Vlas автобусна зупинка) | 12:30 |
10:10 | Сонячний Берег зупинка «готель Рива», вул. Сонячний Берег) | 12:15 |
10:25 | Несебр (Готель Феста Панорама, вул. Хан Крум б. 40) | 12:00 |
Автобусний переїзд розрахований на 26-30 годин у дорозі. | ||
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та погодних умов. | ||
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години. | ||
Допустимі розміри багажу: одна валіза розмірами: довжина-65см, | ||
ширина-35см, висота-40 см та одна ручна поклажа |
Юлия Каракай Менеджер |
Узнавайте о горящих турах первыми!
Подпишитесь на рассылку, путешествуйте с Видерштраль.
Последние ТурНовости
Актуальні правила в'їзду до Австрії 01.02.2022 |
Актуальні правила в'їзду до Туреччини 01.02.2022 |
Актуальні умови в'їзду в Україну 01.02.2022 |
Болгария, Банско. В 11 км от подъемника, год основания - 2008.
от 20 374 грн за одного от 443 € за одногоБолгария, Банско. Рядом с лыжной зоной Банско и гольф площадкой „Пирин Гольф”.
от 21 296 грн за одного от 463 € за одногоВ какой валюте Вы хотите смотреть цены на нашем сайте?
Туроператор
Видерштраль
Украина, 01024.
г. Киев, ул.Обсерваторная 13/15, офис 41
тел: +38 044 49 44 000;
e-mail: wrs@wrs.com.ua
Наказ Мінекономрозвитку
№ 476 від 22.03.2019
Спасибо, Вы успешно подписались на нашу рассылку!
Мы будем сообщать Вам последние новости и информацию о наших предложениях!
Спасибо, за оставленную заявку
В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.
Ваш запрос отправлен!
В ближайшее время менеджер компании свяжется с Вами!
Присоединяйтесь к нам в Facebook: