(067) 236 28 63 Экстренная связь
Автобус Харьков-Созополь
ЧАРТЕРНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПРОГРАММЫ
БОЛГАРИЯ "ЛЕТО 2018"
Харьков – Запорожье – Херсон– Николаев– Одесса –Румыния/Молдова – Болгария (переезд по всему побережью) – Созополь
выезды по СР на 7, 10, 14 ночей, по СБ на 7, 11, 14 ночей
Стоимость автобусных билетов в Болгарию:
Отправление из Харькова | Прибытие в Болгарию | Отправление из Болгарии | Прибытие во Харьков | Прод-ть | Стоимость проезда | |
*указана в евро | ||||||
ср, сб | чт, вс | чт, вс | пт, пн | 7,10,11,14 | (RT) | (OW) |
в обе стороны | в одну сторону | |||||
02.06.2018 | 03.06.2018 | 10.06.2018 | 11.06.2018 | 7 | 76 € | запрос |
14.06.2018 | 15.06.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
17.06.2018 | 18.06.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
06.06.2018 | 07.06.2018 | 14.06.2018 | 15.06.2018 | 7 | 76 € | запрос |
17.06.2018 | 18.06.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
21.06.2018 | 22.06.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
09.06.2018 | 10.06.2018 | 17.06.2018 | 18.06.2018 | 7 | 76 € | запрос |
21.06.2018 | 22.06.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
24.06.2018 | 25.06.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
13.06.2018 | 14.06.2018 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 7 | 76 € | запрос |
24.06.2018 | 25.06.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
28.06.2018 | 29.06.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
16.06.2018 | 17.06.2018 | 24.06.2018 | 25.06.2018 | 7 | 76 € | запрос |
28.06.2018 | 29.06.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
01.07.2018 | 02.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
20.06.2018 | 21.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | 7 | 76 € | запрос |
01.07.2018 | 02.07.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
05.07.2018 | 06.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
23.06.2018 | 24.06.2018 | 01.07.2018 | 02.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
05.07.2018 | 06.07.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
08.07.2018 | 09.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
27.06.2018 | 28.06.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
08.07.2018 | 09.07.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
12.07.2018 | 13.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
30.06.2018 | 01.07.2018 | 08.07.2018 | 09.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
12.07.2018 | 13.07.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
15.07.2018 | 16.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
04.07.2018 | 05.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
15.07.2018 | 16.07.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
19.07.2018 | 20.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
07.07.2018 | 08.07.2018 | 15.07.2018 | 16.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
19.07.2018 | 20.07.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
22.07.2018 | 23.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
11.07.2018 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 20.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
22.07.2018 | 23.07.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
26.07.2018 | 27.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
14.07.2018 | 15.07.2018 | 22.07.2018 | 23.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
26.07.2018 | 27.07.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
29.07.2018 | 30.07.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
18.07.2018 | 19.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
29.07.2018 | 30.07.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
02.08.2018 | 03.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
21.07.2018 | 22.07.2018 | 29.07.2018 | 30.07.2018 | 7 | 76 € | запрос |
02.08.2018 | 03.08.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
05.08.2018 | 06.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
25.07.2018 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | 03.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
05.08.2018 | 06.08.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
09.08.2018 | 10.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
28.07.2018 | 29.07.2018 | 05.08.2018 | 06.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
09.08.2018 | 10.08.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
12.08.2018 | 13.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
01.08.2018 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
12.08.2018 | 13.08.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
16.08.2018 | 17.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
04.08.2018 | 05.08.2018 | 12.08.2018 | 13.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
16.08.2018 | 17.08.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
19.08.2018 | 20.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
08.08.2018 | 09.08.2018 | 16.08.2018 | 17.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
19.08.2018 | 20.08.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
23.08.2018 | 24.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
11.08.2018 | 12.08.2018 | 19.08.2018 | 20.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
23.08.2018 | 24.08.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
26.08.2018 | 27.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
15.08.2018 | 16.08.2018 | 23.08.2018 | 24.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
26.08.2018 | 27.08.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
30.08.2018 | 31.08.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
18.08.2018 | 19.08.2018 | 26.08.2018 | 27.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
30.08.2018 | 31.08.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
02.09.2018 | 03.09.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
22.08.2018 | 23.08.2018 | 30.08.2018 | 31.08.2018 | 7 | 76 € | запрос |
02.09.2018 | 03.09.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
06.09.2018 | 07.09.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
25.08.2018 | 26.08.2018 | 02.09.2018 | 03.09.2018 | 7 | 76 € | запрос |
06.09.2018 | 07.09.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
09.09.2018 | 10.09.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
29.08.2018 | 30.08.2018 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 7 | 76 € | запрос |
09.09.2018 | 10.09.2018 | 10 | 81 € | запрос | ||
13.09.2018 | 14.09.2018 | 14 | 86 € | запрос | ||
01.09.2018 | 02.09.2018 | 09.09.2018 | 10.09.2018 | 7 | 76 € | запрос |
13.09.2018 | 14.09.2018 | 11 | 81 € | запрос | ||
05.09.2018 | 06.09.2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 7 | 76 € | запрос |
08.09.2018 | 09.09.2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 4 | 76 € | запрос |
Туры в Болгарию на автобусе Лето 2018 >
![]() |
|
Маршрут и график движения автобусов*
*Перевозчик имеет право изменять расписание, условия перевозок, тарифы на перевозку, скидки с предварительным уведомлением
Просим Вас ознакомится с основными правилами и советами к проезду ЗДЕСЬ>>>
Рейс 815/816 Харьков - Созополь - Харьков |
|||
Время отправления | Город отправления | Остановка | |
Украина | |||
06:00 | Харьков | проспект Науки, 9-Б // ст. м. «Научная» // McDonald’s | |
09:45 | Днепр | Сичеславская набережная 33// Цирк | |
12:00 | Кривой Рог |
пр-т Мира // остановка "95 квартал"// Магазин "Антошка" | |
16:30 | Николаев | пр-т Центральный, 98 // ТРЦ "City Center" | |
19:00 | Одесса | Объездная дорога - 21 км // АЗС ОККО | |
Болгария | |||
15:30 | Каварна | трасса Варна - Дуранкулак | |
14:50 | Балчик | АЗС Лафи | |
14:30 | Албена | автостанция | |
14:20 | Кранево | «Топмаркет» - автобусная остановка | |
14:10 | Золотые пески | «Управление» - автобусная остановка | |
13:55 | Солнечный День | автобусная остановка | |
13:50 | Св. Константин и Елена | КП у входа в комплекс | |
13:30 | Варна | "Полиграфия" - автобусная остановка | |
13:00 | Камчия | развилка на Камчию | |
12:50 | Бяла | АЗС у дороги | |
12:40 | Обзор | автостанция | |
12:00 |
Солнечный берег (КК Святой Влас, КК Елените) |
Паркинг Doris LTD, 200 м. от АВТОВОКЗАЛА (42.693276, 27.702487) |
|
11:40 | Несебр | отель «Феста Панорама» | |
11:35 | Равда | почта, ресторан «Торнадо» | |
11:30 | Ахелой | ресторан «Черное и белое» | |
11:20 | Поморье | автостанция в новом городе | |
11:00 | Сарафово | у развилки на аэропорт | |
10:40 | Бургас | АЗС«Lukoil//кольцо на выезде из Бургаса в Варну | |
10:15 | Черноморец | автостанция | |
10:00 | Созополь | ресторан «Черно море» |
Время прибытия в Болгарию/Украину, зависит от времени прохождения границ, погодных условий и других факторов. Контактные телефоны для связи с автобусом предоставляются в инфолисте, за день до выезда.
Сроки аннуляции/штрафов на автобусный проезд:
- за 9 дней до выезда - 100%
Спасибо, Вы успешно подписались на нашу рассылку!
Мы будем сообщать Вам последние новости и информацию о наших предложениях!
Спасибо, за оставленную заявку
В ближайшее время с Вами свяжутся наши специалисты.
Ваш запрос отправлен!
В ближайшее время менеджер компании свяжется с Вами!
Присоединяйтесь к нам в Facebook: